本企業鄭重承諾,我司所提供的以下典型業績均真實有效,并可出具原始合同或技術協議。
使用單位  | 數量  | 使用單位  | 數量  | 
寶鋼集團  | 3套  | 中國首鋼集團/唐山首鋼京唐  | 2套  | 
中原石油天然氣管網有限公司  | 2套  | 中海油海上平臺項目  | 8套  | 
獨烏管線輸油計量站  | 1套  | 蘇州天然氣管網有限公司  | 1套  | 
克烏管線輸油計量站  | 1套  | 揚州石化  | 2套  | 
杭州天然氣集團  | 2套  | 華亭煤業集團  | 2套  | 
寧夏石化天然氣有限公司 
  | 2套  | 遼寧大唐阜新煤制天然氣公司  | 1套  | 
濟南煉油廠  | 1套  | 中油管道大慶-錦西原油管道項目  | 1套  | 
上海金山石化  | 2套  | 中油管道鐵嶺-錦西原油管道項目  | 1套  | 
濟南鋼鐵股份有限公司  | 1套  | 新疆慶華能源集團有限公司  | 1套  | 
攀枝花鋼鐵集團 
  | 2套  | 中石油寧夏石化分公司  | 1套  | 
遼寧鞍鋼  | 1套  | 西部礦業股份有限公司  | 1套  | 
河南煤化焦煤集團  | 1套  | 山西蘭花20萬噸己內酰胺項目  | 1套  | 
吉林石化  | 2套  | 神華陜西甲醇下游加工項目  | 1套  | 
中國鋁業中州分公司  | 1套  | 新疆廣匯煤炭清潔煉化有限責任公司  | 1套  | 
江西贛州天然氣公司  | 1套  | 陜西陜煤韓城礦業有限公司  | 1套  | 
云南云天化化工股份有限公司  | 2套  | 云南大為制氨有限公司  | 2套  | 
中石化廣州分公司  | 2套  | 上海金山精細化工產業園區  | 1套  | 
中國石油蘭州石化公司  | 1套  | 包頭海平面高分子工業有限公司  | 2套  | 
中海油惠州煉油分公司  | 2套  | 上海液化天然氣有限責任公司  | 2套  | 
柳鋼集團  | 2套  | 肥城礦業集團  | 2套  | 
大冶有色金屬集團控股有限公司  | 1套  | 內蒙古西部天然氣股份有限公司  | 1套  | 
寧波鋼鐵有限公司  | 2套  | 國投新疆羅布泊鉀鹽有限責任公司  | 1套  | 
武漢鋼鐵集團公司 
  | 2套  | 青海樂都長源特種硅業有限公司  | 1套  | 
中鋁寧夏能源集團 
  | 2套  | 重慶建峰化工股份有限公司  | 1套  | 
青海油田  | 1套  | 四川江銅稀土有限責任公司 
  | 1套  | 
南京金陵石化  | 2套  | 華潤水泥(陸川)有限公司  | 2套  | 
唐山建龍實業有限公司(鋼鐵)  | 1套  | 新疆心連心能源化工有限公司  | 1套  | 
塔里木油田  | 2套  | 煤炭科學研究總院  | 1套  | 
中石油北京天然氣管道有限公司  | 2套  | 百礦集團新山鋁產業示范園  | 1套  | 
山西汾西礦業集團水峪煤礦  | 2套  | 中海油福建LNG(液化天然氣)接收站  | 2套  | 
神華寧煤集團甲醇廠  | 2套  | 山東陽煤恒通化工股份有限公司  | 2套  | 
臨沂魯光化工集團有限公司  | 2套  | 日照港油品碼頭有限公司  | 2套  | 
鹽城市聯鑫鋼鐵有限公司  | 2套  | 惠州石化集團有限公司  | 3套  | 
蘭州鋁業股份有限公司  | 1套  | 廣西金川有色金屬有限公司  | 1套  | 
武鋼防城港鋼鐵有限公司  | 1套  | 汨羅-湘陰-屈原/汨羅-平江天然氣支線  | 3套  | 
中海石油海南天然氣有限公司 
 
  | 2套  | 山東鋼鐵集團日照鋼鐵精品基地項目  | 2套  | 
新疆石河子天山鋁業有限公司  | 1套  | 中航油天津分公司  | 1套  | 
唐山三友化工股份有限公司  | 1套  | 大慶石化公司煉油廠  | 1套  | 
2017-2018 上海銳呈電氣有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備08110705號-20 管理登陸 技術支持:智慧城市網 GoogleSitemap