近期,我公司生產的GPS北斗雙機互備時鐘同步系統在北京計算機應用及技術研究所成功投運
GPS北斗雙機互備時鐘同步系統設備采用表面貼裝技術生產,以高速芯片進行控制,無硬盤和風扇設計,具有精度高、穩定性好、功能強、無積累誤差、不受地域氣候等環境條件限制、性價比高、操作簡單、全自動智能化運行、免維護等特點,適合無人值守。該裝置可以為計算機網絡、計算機應用系統、流程控制管理系統、電子商務系統、網上B2B系統以及數據庫的保存維護等系統提供精密的標準時間信號和時間戳服務。
GPS北斗雙機互備時鐘同步系統的參數:
授時精度  | 0.2-10ms  | 
支持協議  | NTP/SNTP,SNMP,UDP,net,WEB,IP,TCP  | 
網口數量  | 1-14個10/100M自適應  | 
CPU  | 雙CPU同時工作,32位CPU雙核處理器,無風扇無硬盤,嵌入式系統,防震設計,性能提高  | 
吞吐量  | 每秒3000次時間請求  | 
自保持能力強  | 優于0.6μS/min  | 
授時記錄  | 500條  | 
電源  | 交流供電:220V±20%或110V±20%,47Hz~63Hz; 直流供電:220V±20%或110V±20%。  | 
功耗  | ≤15W。  | 
MTBF  | ≥80000小時  | 
平均維修時間  | 一般不大于30分  | 
本地告警  | 繼電器、led指示  | 
時間源  | GPS信號,可選北斗、IRIG-B、Rb原子鐘,RS232/422/485  | 
輸出  | 2路RS232串口,2路RS422/485串口,1路NTP/SNTP網絡對時接口  | 
外型  | 1U,19英寸,機架式機箱  | 
顯示  | 高亮度數碼管顯示年月日時分秒  | 
兼容性  | 支持LINUX、UNIX、SUN SOLARIS、IBM AIX、HP-UX等操作系統及支持NTP協議的路由器、交換機、DVR、NVR、智能控制器等網絡設備  | 

2017-2018 上海銳呈電氣有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備08110705號-20 管理登陸 技術支持:智慧城市網 GoogleSitemap